Common Cathode with Energy-Saving LED display
Technical Parameters(Common Cathode)
Item | FC4.44 | FC5.7 | FC6.67 | FC8 | FC10 | |
Pixel Composition(SMD) | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | |
Pixel Pitch(mm) | 4.44 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 | |
Module Resolution(W×H) | 108×72 | 84×56 | 72×48 | 60×40 | 48×32 | |
Module Size(mm) | 480×320×14 | 480×320×15 | 480×320×16 | 480×320×17 | 480×320×17 | |
Module Weight(kg) | 2 | |||||
Module Qty/Cabinet(W×H) | 2×3 | |||||
Cabinet Resolution(W×H) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | |
Cabinet Size(mm) | 960×960×85 | 960×960×86 | 960×960×87 | 960×960×88 | 960×960×88 | |
Cabinet Area(㎡) | 0.92 | |||||
Cabinet Weight(kg/cabinet) | 25 | |||||
Cabinet Material | Die-cast Aluminium | |||||
Cabinet Density(dot/m²) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | |
IP Rating | IP66 | |||||
White Balance Brightness(nits) | ≥5500 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | |
Color Processor(bit) | 14-16 | |||||
Color Temperature(K) | 6500-9000 | |||||
Visual Angle(H/V) | 140°/ 120° | |||||
Luminous point centre deviation | <3% | |||||
Luminance uniformity | ≥97% | |||||
Chromaticity uniformity | Within ±0.003Cx, Cy | |||||
Contrast Ratio | ≥15000:1 | |||||
The Max Power Consumption(W/㎡) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Average Power Consumption(W/㎡) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
Input Voltage | AC100~240V | |||||
Frequency(Hz) | 50&60 | |||||
IC Driving(s) | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | |
Refreshing Ratio(Hz) | 3840 | |||||
Maintenance Method | Front and Rear | |||||
Lifespan(hrs) | 100,000 | |||||
Work Temperature/Humidity | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | |||||
Storage Temperature/Humidity | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | |||||
Email: albert@youmitec.com
Tel: +86-15216176490
WhatsApp: +86-15216176490
Address: No. 8, Guixin East Road, Ronggui, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China